Bank of China credit cards
Compare 5 Bank of China credit cards on rates, fees and rewards, side by side.
Do you manage Bank of China card listings? Claim on Partner Central

You may have seen us in







Compare 5 Bank of China credit cards
| Card | Name and rating | Annual fee | Purchase rate | Rewards program | Sign-up bonus | Interest-free days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank of ChinaGold •••• •••• •••• •••• Credit Card CompareUnionPay | $60 | 19.99% p.a. | Bank of China Rewards | — | Up to 50 | ||
Bank of ChinaStandard •••• •••• •••• •••• Credit Card CompareMastercard | $20 | 19.99% p.a. | — | — | Up to 50 | ||
Bank of ChinaStandard •••• •••• •••• •••• Credit Card CompareMastercard | $20 | 19.99% p.a. | — | — | Up to 50 | ||
Bank of ChinaStandard •••• •••• •••• •••• Credit Card CompareMastercard | $40 | 19.99% p.a. | Bank of China Rewards | — | Up to 50 | ||
Bank of ChinaGold •••• •••• •••• •••• Credit Card CompareMastercard | $100 | 19.99% p.a. | Bank of China Rewards | — | Up to 50 |
Bank of China by the numbers
5
Cards compared
3
Cards earning rewards
0
Cards with balance transfer
19.99% p.a.
Average purchase rate
19.99% p.a.
Lowest purchase rate
$48
Average annual fee
$20
Lowest annual fee
50 days
Average interest-free days
Questions and answers
No questions yet. Ask the first one about Bank of China credit cards.
Sources
- Credit Card Compare
- Australian credit card statistics
- Issuer
- Bank of China
